Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2023 – 2024
Název příspěvková organizace: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace
IČO:47863765
Uvedené částky jsou v tis. Kč
Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč | Rok 2023 | Rok 2024 |
Neinvestičních příspěvek od zřizovatele | 2 100 | 2 200 |
Provozní dotace z jiných zdrojů | 14 700 | 14 900 |
Ostatní výnosy | 1 785 | 1 500 |
Výnosy celkem | 18 585 | 18 600 |
Osobní náklady | 14 700 | 14 900 |
Ostatní provozní náklady | 3 885 | 3 700 |
Náklady celkem | 18 585 | 18 600 |
Výsledek hospodaření | 0 | 0 |
Schváleno RM dne 7.12.2021, č. u. R 81/12
Dne 27.10.2021
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022
Název příspěvková organizace: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace
IČO: 47863765
Rozpočet | Částka v tis. Kč |
Neinvestičních příspěvek od zřizovatele | 2 141 |
Provozní dotace z jiných zdrojů | 15 213 |
Ostatní výnosy | 1 460 |
Výnosy celkem | 18 814 |
Osobní náklady | 15 213 |
Ostatní provozní náklady | 3 601 |
Náklady celkem | 18 814 |
Výsledek hospodaření | 0 |
Schváleno RM dne 7. 12. 2021, č. u. R 82/12
Dne 27.10.2021